Le Varietà
Con il termine di varietà si intende una specifica combinazione di colore del mantello, disegno e colore degli occhi. Per esempio, il gatto con mantello di colore bianco è riconosciuto nelle varietà con occhi blu, arancio, impari (uno arancio e uno blu) o verdi. Le due varietà ad occhi blu e verdi sono giudicate in un’unica classe.
Riportiamo qui alcune immagini che pensiamo illustrino i gatti meglio di qualsiasi discorso. Per quelle varietà di cui non abbiamo attualmente una immagine disponibile è bene accetto il contributo di chi, proprietario di un gatto British o Scottish, abbia desiderio di veder pubblicata l’immagine del proprio gatto. Contattateci per conoscere le modalità di inserimento in questa pagina delle immagini dei vostri gatti britannici.
Scheda 1 | Scheda 2 |
Piuma della Fata Morgana | CH Nut della Fata Morgana |
Bianco con Occhi Azzurri | Bianco con Occhi Arancio |
BRI w 61 | BRI w 62 |
Scheda 3 | Scheda 4 |
Pia della Fata Morgana | GIC Lucilla Augusta dell’Impero Romano |
Nero | Blu |
BRI n | BRI a |
[tab name=”2″]
Scheda 5 | Scheda 6 |
CH Mousse au Chocolat della Fata Morgana | EC Zelina Vom Zigeunerboden |
Chocolate | Lilac |
BRI b | BRI c |
Scheda 7 | Scheda 8 |
Newton della Fata Morgana | CH Skogfjolen’s Evita |
Rosso | Crema |
BRI d | BRI e |
[/tab]
[tab name=”3″]
Scheda 9 | Scheda 10 |
Gipsy Vom Zigeunerboden | Babsy |
Black Tortie (Squama di Tartaruga) | Blue Tortie (Blucrema) |
BRI f | BRI g |
Scheda 11 | Scheda 12 |
Frencis Silent Smile | Mafalda |
Lilac Tortie | Black Smoke |
BRI j | BRI ns |
[/tab]
[tab name=”4″]
Scheda 13 | Scheda 14 |
Priamo della Fata Morgana | Lucytania della Fata Morgana |
Black Tabby Blotched | Blue Tabby Blotched |
BRI n 22 | BRI a 22 |
Scheda 15 | Scheda 16 |
Lollipop della Fata Morgana | Mandolaia |
Blue Tabby Spotted | Chocolate Tabby Blotchted |
BRI a 24 | BRI b 22 |
[/tab]
[tab name=”5″]
Scheda 17 | Scheda 18 |
Pandistelle della Fata Morgana | Nelson della Fata Morgana |
Chocolate Tabby Mackerel | Lilac Tabby Blotched |
BRI b 23 | BRI c 22 |
Scheda 19 | Scheda 20 |
Pistacchio della Fata Morgana | Leonardo da Vinci |
Lilac Tabby Mackerel | Lilac Tabby Spotted |
BRI c 23 | BRI c 24 |
[/tab]
[tab name=”6″]
Scheda 21 | Scheda 22 |
Peperoncino della Fata Morgana | Odo della Fata Morgana |
Red Tabby Blotched | Cream Tabby Spotted |
BRI d 22 | BRI e 24 |
Scheda 23 | Scheda 24 |
Principessa della Fata Morgana | CH Saba |
Black Tortie Tabby Blotched | Black Tortie Smoke |
BRI f 22 | BRI fs |
[/tab]
[tab name=”7″]
Scheda 25 | Scheda 26 |
Yengo Felis Pretiosus | CH Morgana della Fata Morgana |
Silver Shaded | Black Silver Tabby Blotched con occhi Arancio |
BRI ns 11 | BRI ns 22 62 |
Scheda 27 | Scheda 28 |
EC Night Rod del Terzo Millennio | Luce de la Tintora |
Black Silver Tabby Blotched con occhi Verdi | Black Silver Tabby Spotted con occhi Arancio |
BRI ns 22 64 | BRI ns 24 62 |
[/tab]
[tab name=”8″]
Scheda 29 | Scheda 30 |
CH Klasilko’s Cats Emancipation | IC Isotta della Fata Morgana |
Lilac Silver Tabby Blotched con occhi Arancio | Red Silver Tabby Spotted con occhi Arancio |
BRI cs 22 62 | BRI ds 24 62 |
Scheda 31 | Scheda 32 |
Chanel from Sham | Pralina della Fata Morgana |
Arlecchino Lilac Tortie | Seal Point |
BRI j 02 | BRI n 33 |
[/tab]
[tab name=”9″]
Scheda 33 | Scheda 34 |
Obi Wan Kenobi della Fata Morgana | Picchia della Fata Morgana |
Blue Tabby Point | Lilac Tabby Point |
BRI a 21 33 | BRI c 21 33 |
[/tab][end_tabset]